产品时间:2024-03-06
测温型红外热像仪:测温探测器性能探测器类型 非制冷焦平面微热型 像素 图像性能 视场角/小焦距 热灵敏度 ≤0.
测温型红外热像仪是一种高科技设备,它利用红外传感器捕捉物体发出的红外辐射,将其转化为可见光图像,并测量温度。该仪器具有高灵敏度、高分辨率、非接触式测温等特点,广泛应用于工业、科研、医疗等领域。
测温型红外热像仪是一种利用红外辐射原理进行温度测量的*设备。它不仅能够快速、准确地获取物体表面的温度分布,还能以图像的形式直观地展示温度信息,为众多领域提供了强大的尊龙凯时人生就博官网登录的技术支持。
测温型红外热像仪的核心在于其高精度的红外探测器。这种探测器能够捕捉到物体发出的红外辐射,并将其转化为电信号进行处理。通过*算法和图像处理技术,仪器能够将这些电信号转化为温度值,并生成相应的热图像。这些图像以色彩编码的方式展示温度分布,使得用户能够一目了然地了解物体表面的温度状况。
测温型红外热像仪在众多领域有着广泛的应用。在工业生产中,它可以用于监测设备的运行状态,及时发现过热等潜在问题,防止设备故障和生产中断。在医疗领域,红外热像仪可以用于人体温度的无损检测,帮助医生诊断疾病和评估治疗效果。此外,它还在建筑、能源、环保等领域发挥着重要作用,为各行业的温度监测和热能管理提供了有力支持。
值得一提的是,测温型红外热像仪还具备远距离测温和非接触测量等优点。这使得它在高温、高压等恶劣环境下也能够稳定工作,确保了测量的准确性和安全性。
测温型红外热像仪技术参数:
项目 | 技术参数 | |||
测温型红外热像仪探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
像素 | 160×120 | 384×288 | ||
图像性能 | 视场角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
热灵敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | ||
帧频 | 50/60hz | |||
聚焦 | 自动/电动调焦 | |||
内置可见光相机 | 500万像素,cmos模组,内置2个led补光灯 | |||
图像显示 | 液晶显示屏 | 3.5"tft 彩色lcd,640×480像素触摸屏 | ||
图像显示 | 红外图像与可见光可快速切换,红外图像与可见光图像画中画、融合 | |||
调色板 | 11种调色板可选(包括铁红,彩虹,黑白,黑白反转等) | |||
图像处理 | 自动/手动调整对比度、亮度,自动增强模式 | |||
测量 | 测温范围 | -20℃- 350℃,可扩展至650℃ | -20℃- 650℃,可扩展至1200℃或2000℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(读数范围),取大值 | |||
测温校正 | 自动/手动 | |||
测量模式 | 实时5个可移动点,5个可移动区域(高温、低温捕捉、平均温度测量),2个线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |||
设置功能 | 日期/时间,温度单位℃/℉/k,语言,对比度/亮度,lcd背光,ip地址 | |||
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |||
背景温度校正 | 自动 | |||
大气透过率校正 | 自动,根据输入的目标距离、相对湿度、环境温度 | |||
图像存储 | 存储卡 | 支持 micro sd(tf)卡 | ||
存储方式 | 手动/自动(设定时间或温度触发)存储,单帧红外存储、红外与可见光关联存储、红外与可见光融合存储; 红外录像、红外与可见光关联录像、红外与可见光融合录像 | |||
红外图像格式 | jpeg格式,带红外原始测量数据图像;mpeg4格式,带红外原始测量数据录像 | |||
可见光图像格式 | jpeg格式、mpeg4格式,含融合 | |||
语音注释 | 60秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风或通过蓝牙耳机) | |||
文本注释 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二级,1mw/635nm红色 | ||
电源系统 | 电池类型 | 锂电池,可充电 | ||
电池工作时间 | 4小时连续工作 | |||
充电类型 | 智能充电器充电或随机(ac电源适配器或12v车内电源)充电 | |||
省电模式 | 自动休眠、自动关机 | |||
环境参数 | 工作温度 | -15℃- 50℃ | ||
存储温度 | -40℃~ 70℃ | |||
湿度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防护等级 | ip54 | |||
抗冲击 | 25g,iec68-2-29 | |||
抗振动 | 2g,iec68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手带 | 两侧均可安装 | |||
三脚架 | 1/4″-20-unc | |||
接口 | 电源接口 | 有,dc 12v | ||
存储卡槽 | micro sd(tf)卡座 | |||
网络接口 | mini-usb,可设置ip地址实时传输原始图像 | |||
wifi | 内置wifi,移动端app可实时分析红外图像 | |||
视频输出 | 有,pal/ntsc | |||
音频/数据输出 | 蓝牙 |
18953785872