产品时间:2024-03-06
技术参数:
产品入门版
测量口径单口径φ8/φ4mm可选
含光方式sci(包含镜面反射光)
测量光源全光谱led
定位方式目视
重复精度△e*ab≤0.07(校准后以5s间隔测量白板30次取平均值)
颜色空间cie-lab、cie-lch、luv、hunter-lab、xyz、yxy、srgb、din lab99、cmyk (a/t/e/m/i) 实地密度、munsell、反射
hd-sy3020便携式分光测色仪是威福光电最新研发的一款高性价比分光测色仪,其前身采用和谐号头部设计。sy3020使用全新高配置的电子元器件,配备两种口径可控选择,适用于多种样品测量,并让您每一次测量都能获得准确稳定的测量数据。
产品特点:
·全光谱组合led光源,自由定位测量
·高精度分光结构,lab数值精确获取
·两种口径供选择,适应更多被测样品
·高配电子硬件,测量精准
·配备稳定耐脏白板,护航仪器校准
·多种测量模式,满足各类测量需求
·pc软件辅助,拓展更多测量功能
技术参数:
产品 | 入门版 | |
测量口径 | 单口径φ8/φ4mm可选 | |
含光方式 | sci(包含镜面反射光) | |
测量光源 | 全光谱led | |
定位方式 | 目视 | |
重复精度 | △e*ab≤0.07(校准后以5s间隔测量白板30次取平均值) | |
颜色空间 | cie-lab、cie-lch、luv、hunter-lab、xyz、yxy、srgb、din lab99、cmyk (a/t/e/m/i) 实地密度、munsell、反射率(明视觉)、黑度、yi黄度、同色异谱(跳灯)、遮盖力、着色力/力度/染料强度、色牢度、taube白度、berger白度、tappi白度、cros白度、stephansen白度、甘茨白度(ganz)、hunter白度、白度(astm)、白度(cie)、aatcc白度、r457/iso2470白度、gb/t17644白度 | |
色差公式 | δe*ab、δe*ch、δe*uv、δe*hunterlab、δe*cmc(l:c)、δe*94、δe*00、δe*srgb、δe*bfd、δe*fcmii、δe*din99 | |
标准光源 | a、c、d50、d55、d65、d75、f1、f2、f3、f4、f5、f6、f7、f8、f9、f10、f11、f12、cwf、u30、u35、dlf、nbf、tl83、tl84 | |
观察者 | 10°(cie1964)/2°(cie1931) | |
波长间隔 | 10nm (范围400-700nm) | |
反射率 | 范围:0-200% 分辨率:0.01% | |
感应器 | cmos感应器 | |
几何条件 | d/8 直径40mm积分球 | |
校准 | 自动 | |
准确性 | 过计量 | |
显示精度 | 0.01 | |
台间差 | △e*ab≤0.4(ral 12色块测量平均值) | |
测量速度 | 1.0s 2.0s(sci/sce同时测量) | |
操作方式 | 电容触屏 | |
屏幕 | 3.5寸全彩液晶屏 | |
电池容量 | 聚合物电池 充满电连续测量10000次 | |
接口 | type c / 蓝牙 | |
语言 | 简体中文、繁体中文、english | |
app平台 | android/ios/windows | |
存储 | 机身存储8000条,另支持app海量存储 | |
体积 | 181x67x67mm (不含底座) | |
重量 | 330g (不含底座) | |
物品清单 | 仪器机身、校准底座、 type c数据线、充电器、说明书、保修卡、测量口径1个(入门版)、测量口径2个(专业版) |
18953785872