产品时间:2024-03-06
.测试工位数
1个
2. 测试数据处理方式
人工计算
3.量筒(玻璃材质)定质量法使用
25ml、100ml(选购10ml)
3. 密度
0-9.9999g/cm3
4. 测量模式
振次和时间两种测量方式
5. 振幅
1-14mm整数可调;
6. 振动频率
0~300 次/分(连续可调)
7. 振动时间
0-9999s
振实密度测试仪 振实密度测定仪 型号hd-zs-a/ft-100
概述:
具有设定振次和时间两种测量方式,设计参考人体工学,操作简单.参照usp(美国药典)、bp(英国药典)和ep(欧洲药典)的规范要求及gb/t 5162-2006/iso3953:1993(金属粉末振实密度的测定),gb/t31057.2-2018.中的各项指标。
二、适用范围:
适用于非金属粉、金属粉体、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等领域,
将粉末量筒固定在机械振动装置上,振动电机带动机械振动装置上下振动,装有粉末的刻度量筒随机械振动装置而发生有节拍的振动,随着振动次数的增加,量筒里的粉末逐渐振实,振动次数到达设定的次数后,机械振动装置停止振动,读出刻度试管的体积,根据密度的定义:质量除以体积、从而求出振实后的粉末密度。
四.各型号及参数描述
功能项目/型号 | ft-100b |
1.测试工位数 | 1个 |
2.测试数据处理方式 | 人工计算 |
3.量筒(玻璃材质)定质量法使用 | 25ml、100ml(选购10ml) |
3.密度 | 0-9.9999g/cm3 |
4.测量模式 | 振次和时间两种测量方式 |
5.振幅 | 1-14mm整数可调; |
6.振动频率 | 0~300次/分(连续可调) |
7.振动时间 | 0-9999s |
8.测试方法 | 定质量法(标配);定体积法(选购不锈钢组合量筒部件) |
9.定体积法组合量筒(选购) | 配置不锈钢量筒25ml;100ml;(或选购10ml量筒用于25ml以下样品测试).组合量筒由上套筒和标定体积量筒组成. |
10.参照标准 | usp、bp、ep药典的规范;gb/t5162-2006;iso3953:1993;gb/t31057.2-2018. |
11.量筒要求 | 1.容积为volume25±0.5ml允差为±0.25ml; 2.容积volume100±1.0ml,允差为±0. 5ml; 3.容积volume10±0.2ml,允差为±0.10ml 配置量筒盖,解决在振实过程粉体飞溅性溢出.. |
12.重复性 | 误差:≤1% |
13.准确性 | 误差:≤1% |
14.测试方法的选择 | 定质量法适用于:不易粘在量筒上的粉体样品;定体积法适用于:容易粘在量筒上的细粉样品. |
15.应用说明 | 非金属粉、金属粉、制药、化工、电池、磨料以及科研教学等粉体颗粒物料 |
16.电源 | 交流ac220v(50hz/60hz)、40w |
17.使用环境 | 湿度小于85%,无凝结现象,无烟尘,无机械振动源或电磁干扰源 |
18.其他选购项目 | a.3q验证文件b.隔音箱 c.水分仪 d.粉体真密度仪e.松装密度仪 |
五.振实密度试验所用量筒和样品量表
样品量少于25ml时建议选择容积为10ml的量筒
量筒(组合量筒)容积/ml | 试验样品质量/g | 样品松装密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
六.部分粉体样品的振动次数的选择表
样品类型 | 振动次数/次 |
咖啡类粉体 | 300 |
药品类粉体 | 500 |
奶粉类粉体 | 625 |
工业颗粒(水泥、氧化铝粉等) | 1000 |
金属类粉体 | 3000 |
18953785872