产品时间:2024-03-06
2.5ghz ~3.2ghz
-140dbm,典型值 -144dbm
100k~1mhz
前置放大器打开
-131dbm,典型值 -150dbm
1mhz ~10mhz
-148dbm,典型值 -163dbm
射频场强分析仪 | ||
型号 | uba9290b | uba9290a |
频率 | ||
频率范围 | 9k至3200mhz | 9k至1600mhz |
频率分辨率 | 1hz | |
基准频率 | 10mhz | |
内部基准(10mhz) | 老化率 | ±1ppm/年(0℃至50℃,基准为25℃) |
温漂 | ±1ppm/年 | |
频率读数精度 | 光标频率分辨率 | (频率范围)/(扫描点数-1) |
光标频率精度 | ±(频标读数×频率基准精度 1%×扫宽 20%×rbw 光标分辨率 1hz) | |
分辨率带宽(rbw) | ||
-3db带宽 | 10hz至1mhz,1-3-10序号 | |
精度 | ±5%rbw=10hz~1mhz标称值 | |
分辨率滤波器矩形系数 | <5:1标称值 | |
视频带宽(vbw) | -3db带宽 | 1hz至1mhz,1-3-10序列 |
精度 | ±10%vbm=1hz~1mhz 标称值 | |
显示平均噪声电平(1归一到1hz) | ||
100k~1mhz | 前置放大器关闭 | -108dbm,典型值-127dbm |
1mhz~10mhz | -128dbm,典型值-146dbm | |
10mhz~500mhz | -142dbm,典型值-146dbm | |
500mhz~2.5ghz(1.6ghz) | -141dbm,典型值-145dbm |
2.5ghz~3.2ghz | -140dbm,典型值-144dbm | ||
100k~1mhz | 前置放大器打开 | -131dbm,典型值-150dbm | |
1mhz~10mhz | -148dbm,典型值-163dbm | ||
10mhz~500mhz | -161dbm,典型值-164dbm | ||
500mhz~2.5ghz(1.6ghz) | -159dbm,典型值-162dbm | ||
2.5ghz~3.2ghz | -158dbm,典型值-161dbm | ||
ssb相位噪声 | |||
载波偏移(20℃至 30℃,500mhz的中心频率) | 10k | <-92dbc/hz,典型值-95dbc/hz | |
30k | <-93dbc/hz,典型值-96dbc/hz | ||
100k | <-95dbc/hz,典型值-97dbc/hz | ||
1mhz | <-117dbc/hz,典型值-119dbc/hz | ||
扫描时间 | |||
范围 | 扫宽>100hz | 2ms到1000s | |
范围=0hz | 600ns到200s | ||
扫描模式 | 连续、单次 | ||
触发源 | 自由触发、视频、外部 | ||
触发斜率 | 正沿或负沿 | ||
触发延迟 | 扫宽=0hz | ±12ms至±12s标准值 | |
频率计数器 | |||
计数器分辨率 | 1hz | ||
计数器不确定度 | ±(频率读数×频率基准不确定度计数分辨率) | ||
电平显示范围 | |||
对数标度和单位 | 显示10格,1-2-5-10db/格;支持用户0.1-20db/格 | ||
线性标度和单位 | 0至100%,显示10格 | ||
刻度单位 | dbm,dbmv,dbuv,watts,volts | ||
扫描(轨)点数 | 461 | ||
轨迹数 | 4 | ||
检波方式 | 常态,正峰值,负峰值,采样,平均 | ||
迹线个数 | 4 | ||
迹线类型 | 清除写入,最大保持,最小保持,静止,关闭 | ||
电平测量误差 | ±1.5db(不包括输入vswr失配),限制条件为20℃到30℃,30-70%的rh,峰值检波,前置放大器关,输入信号-50至0dbm | ||
参考电平 | |||
范围 | -100dbm至 30dbm,步进1db | ||
分辨率 | 对数刻度 | 0.01db | |
线性刻度 | 4digits(2.236μvto7.07v) | ||
幅度 | |||
最大安全输入电平 | 平均连续功率 | 33dbm,最长时间3分钟(输入衰减≥20db,2mhz-3ghz) | |
dc输入电压 | 50vdc | ||
测量范围(预放关) | 9khz~2mhz | 显示平均噪音电平(danl)至 10dbm | |
2mhz~3.2ghz(1.6ghz) | 显示平均噪音电平(danl)至 20dbm | ||
输入衰减器范围 | 0至51db,1db步进 |
杂散和剩余响应 | |||
二次谐波截断点(shi) | <65dbc,50mhz至3.2ghz(1.6ghz)(混频器电平-30dbm,衰减器为0db,前置放大器关闭,20℃~30℃) | ||
三阶交调截断点(toi) | 50~300mhz | 8dbm,三阶互调产物:2x-20dbm;频率间隔100khz:衰减器0db;前置放大器关闭,20℃~30℃ | |
300mhz~3.2ghz(1.6ghz) | 10dbm | ||
输入相对寄生响应 | <-75dbc,(输入混频器为-30dbm) | ||
固有残余响应 | <-90dbm,典型值-98dbm(输入停止,衰减0dbmrf,前置放大器关闭) | ||
rf输入vswr(调谐) | 10mhz-3.2ghz(1.6ghz) | <1.5:1,标称值,衰减值设置10~20db | |
10mhz参考/外触发输入 | |||
参考输入频率 | 10mhz | ||
参考输入幅度 | 0~10dbm | ||
触发电压 | 5vttl 电平 | ||
连接器和输出阻抗 | n型阴性;(50ω) | ||
通用特性 | |||
屏幕界面语言 | 英语,简体中文 | ||
显示类型 | 5.7寸,600*480分辨率,64m色lcd彩色液晶显示屏 | ||
温度范围 | 工作温度 | -10℃至 50℃,(电池:0℃至50℃) | |
存储温度 | -40℃至 70℃,(电池:-20℃至50℃) | ||
相对湿度 | <95% | ||
重量 | 2.9kg(含电池),2.6kg(不含电池) | ||
尺寸 | 260mx220mx75m | ||
电源 | 输入电压范围 | dc:12-17v,最大2.8a输入220vac±15% | |
ac频率范围 | 40hz至60hz | ||
功耗 | 最大32w |
18953785872