产品时间:2024-03-06
主要技术指标
传声器
预极化测试电容传声器
测量范围
20 db(a)~143 db(a)
频率范围
10 hz~20 khz
时间计权
并行(同时)f、s、i
频率计权
并行(同时)a、c、z
显示器
触摸屏
主要测量功能
总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 oct、1/3 oct、fft分析、室内测量、混响时间、sti等
该仪器主要应用于工业机器和产品噪声测量、环境噪声测量、工作场所噪声测量、机场噪声测量、厅堂声学特性测量。
◆ 符合gb/t 3785.1-2010 /iec61672-1:2013声级计1级标准
◆ 符合gb/t 3241-2010 /iec 61260-1:2014滤波器1级标准
◆ 自带地图定位功能;
◆ 多种数据传输方式,集成4g、wifi、蓝牙、串口、usb;
◆ 采用最新数据加密技术,保证数据安全有效;
◆ 4.3英寸超大触摸屏,如操作手机般简便;
◆ 大容量存储,16g内部存储并可扩展64 gb tf卡;
◆ 一键接入云平台;
◆ 20w快速充电,超长待机。充电2小时即可满足1次24小时测量;
◆ 高标准防水防尘设计ip65;
◆ 数据分析能力,支持多种功能同时测量;
传声器 | 预极化测试电容传声器 |
测量范围 | 20 db(a)~143 db(a) |
频率范围 | 10 hz~20 khz |
时间计权 | 并行(同时)f、s、i |
频率计权 | 并行(同时)a、c、z |
显示器 | 触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 oct、1/3 oct、fft分析、室内测量、混响时间、sti等 |
主要测量指标 | lxyp、lxeq,t、lxeq,t、lxmax、lxmin、lxn、sd、sel、lxpeak等 (注:x为a、c、z;y为f、s、i;n为5、10、50、90、95) |
主要显示内容 | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图 |
数据存储 | 16g内部存储,最大支持64g tf卡 |
通信接口 | 4g、wifi、蓝牙、串口、usb |
防护等级 | ip65(不含传声器) |
电池容量 | 10000mah锂电 |
电源 | 9v dc电源(20w快充) |
外形尺寸(mm) | 288*95*40 |
工作温度 | -20 ℃~60 ℃ |
重量(g) | 510 |
※具体指标以产品使用说明书为准!
配置1 | 打印机,总值、统计、24小时测量 |
配置2 | 打印机,总值、统计、24小时测量,1/1oct、室内测量 |
配置3 | 总值、统计、24小时测量,1/1oct、室内测量、1/3oct |
配置4 | 总值、统计、24小时测量,1/1oct、室内测量、1/3oct、混响时间 |
配置5 | 总值、统计、24小时测量,1/1oct、室内测量、1/3oct、混响时间、fft |
配置6 | 总值、统计、24小时测量,1/1oct、室内测量、1/3oct、混响时间、sti |
18953785872