产品时间:2024-03-05
主要技术参数
被测介质压力 :
流通式0~1mpa;插入式0~0.3 mpa
被测介质温度 :
流通式0~200℃;插入式0~100℃
电导率最小测量范围:
2000μs/cm
电导率最大测量范围:
2s/cm
| |||||||||||
主要技术参数 | |||||||||||
被测介质压力 : | 流通式0~1mpa;插入式0~0.3 mpa | ||
被测介质温度 : | 流通式0~200℃;插入式0~100℃ | ||
电导率最小测量范围: | 2000μs/cm | ||
电导率最大测量范围: | 2s/cm | ||
测量精度: | 电导率误差1%;温度误差1% | ||
仪表稳定性: | 24小时输出飘移≤±2% | ||
重现性: | ≤±1% | ||
负载电阻: | ≤0~500&omega(4~20 ma) | ||
输出信号: | 4~20ma d.c | ||
工作环境湿度: | ≤85% | ||
报警功能: | 壹组触点输出; 触头容量:24v、2a | ||
电源电压: | ac 220v±10%,50hz | ||
18953785872