产品时间:2024-03-05
l
5
输入功率
kw
2.7
条件
工作
环境温度
≤30℃
相对湿度
60%
工作电压
220v±10% 50hz
低温使用范围
-40~-80℃
型号:dfy-5/80 | 丹弗斯压缩机*2 | |||
冷却温度范围 | -80℃-室温 | |||
有效介质出口温度 | -80℃ | |||
不同制冷温度的制冷量 | 常温 | 2044w | ||
0℃ | 1850w | |||
-40℃ | 1200w | |||
-60℃ | 900w | |||
-80℃ | 170w | |||
储液槽容积 | l | 5 | ||
输入功率 | kw | 2.7 | ||
条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ | ||
相对湿度 | 60% | |||
工作电压 | 220v±10% 50hz | |||
低温使用范围 | -40~-80℃ | |||
高温使用范围 | 室温-99℃ | |||
机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 pt100温度传感器 控温精度±1℃ | ||
设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ | |||
安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 | |||
冷 媒 | r404a f23 | |||
储液槽尺寸、开口直径 | 220*180mm 、开口180mm | |||
压缩机功率、电流 | 1500w、7a | |||
加热功率、电流 | 1000w、4.5a | |||
循环泵性能 | 功率100w、电流0.5a、流量25l/min、扬程6米 | |||
外型尺寸 | 600*480*770(mm) |
18953785872