产品时间:2024-03-05
产品特点
● 144x144 微电脑设计电导度变送器,户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
● 可测量包含电导度、比电阻、盐度,可连接两极式或四极式电导度电极
● 大型液晶显示屏(91mmx51mm),附操作状态及特殊符号显示
产品应用
广泛应用于废水处理、纯净水、蒸馏水、循环水、锅炉水等系统中表现
产品特点
● 144x144微电脑设计电导度变送器,户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
● 可测量包含电导度、比电阻、盐度,可连接两极式或四极式电导度电极
● 大型液晶显示屏(91mmx51mm),附操作状态及特殊符号显示
● 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计,增强安全防护
● 具背光感应器,自动及手动背光功能,适安装于采光不良处
● 具两组4~20ma输出对应设定主测量值/温度测值
● 提供电极自动清洗装置接点,程序设定输出
● 具自动校正;手动/自动温度补偿功能
● 具rs-485标准modbus通讯协议,可直接与数字系统连接ec-4100rs和ec-4100drs only
主要参数
型号 技术参数 | ec-4100 | ec-4100d | ec-4100rs | ec-4100drs | ||
测量参数 | 电导率/电阻率/盐度/温度 | |||||
测试范围 | 0.000μs/cm~200.0ms/cm/0.00mω.cm ~20.00mω.cm/0.0ppt~70.0ppt/-30.0℃~130.0℃ | |||||
分辨率 | 0.01mω.cm/ 0.001μs/cm/ 0.1ppt/ 0.1℃ | |||||
精确度 | ±1%±1digit/±1%±1digit/±1%±1digit/±0.2℃±1digit | |||||
电极系数 | k=0.01,0.1,0.7,10.00固定,0.005~19.99可调 | |||||
温度补偿模式 | 手动/自动 | |||||
温度系数 | 非线性温度补偿/线性温度补偿(0.00%~20.00%)或非线性补偿/非线性温度补偿 | |||||
显示屏幕 | 背光式大型液晶显示,具背光感应器做自动及手动背光选择 | |||||
电流输出一 | 隔离式0/4~20ma可设定对应比电阻/电导度/盐度/温度量测范围,最大负载500w | |||||
电流输出二 | 隔离式0/4~20ma可设定对应比电阻/电导度/盐度/温度量测范围,最大负载500w | — | ||||
rs485界面 | — | modbus协议 | ||||
控制 | 接点输出 | relay on/off接点,240vac 0.5a max. | ||||
设定 | 两组独立设定之hi/lo控制点,带滞后设定 | |||||
清洗设定 | on 0~9999秒/off 0~999.9小时 | |||||
保护等级 | ip65 | |||||
电源供应 | 100v~240vac ±10%,50/60hz | 20v~40vdc, imax.=0.5a | 100v~240vac ±10%,50/60hz | 20v~40vdc, imax.=0.5a | ||
安装方式 | 壁挂式/管道式/盘装式 |
18953785872