产品时间:2024-03-05
性能特点:
▲配置大视野目镜和消色差物镜'视场大而且清晰。
▲粗微动同轴调焦机构'粗动松紧可调'带锁紧和限位装置'微动格值:2|jm。
▲ 6v20w卤素灯照明'亮度可调。
三目型生物显微镜采用大视野目镜与消色差物镜/成像更为清晰,锐利,此设备不 仅可以目视观察/还能将所观察到的图像通过摄像器传输到电脑屏幕/有效的缓解了长时间工作的人 员的疲劳/并且可以方便的将所观察到的图像保存为图片或者视频,方便科研实验人员对样品的记录, 存档等工作、
广泛应用于微生物学/细胞学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,也可作 为医学上检验(非临床),如蟠虫检测/皮肤切片,血液分析等。在实验室可用于各类生物实验/在学 校可供教学等用途。
性能特点:
▲配置大视野目镜和消色差物镜'视场大而且清晰。
▲粗微动同轴调焦机构'粗动松紧可调'带锁紧和限位装置'微动格值:2|jm。
▲ 6v20w卤素灯照明'亮度可调。
▲三目镜筒,目镜观察与摄像器观察可随意切换,100%分光,适合低照度摄影。
▲可选摄像系统/(500万像素高像素成像器或单反数码相机系统),自由选择。
目镜 | 大视野wf1 ox(cpl 8mm) wf16x(cpl1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜 | 消色差4x/0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差10x/0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差40x/0.65(弹簧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差*100x/1.25(弹簧,油) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍数 | 目视:40xy 64x, 100x7 160xy 400xy 640xy *1000x7 *1600x 电脑:100x-2600x(配置500万像素摄像器,屏幕分辨率640x480环境 下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三目镜筒 | 双目镜(倾斜30,瞳距可调),100%分光独立式摄像系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦'微动格值:2|jm,粗动松紧可调滞锁紧和限位装置'底座上 加黑色塑料手枕板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:i35mmx125mm,移动范围:75mmx35mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿贝聚光镜 | n.a.1.25可上下升降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨砂玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
集光器 | 卤素灯适用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 6v 20w,卤素灯,亮度可调。可定制低热白光led 照明。 选购件:
|
18953785872