产品时间:2024-03-05
探头技术参数:
图片
探头tp3207.2/ tp3207*tp3276.2/ tp3275hp3201.2/ hp3201*tp3204s*hp3217.2r/ hp3217rap3203.2/ ap3203*
测量参数空气温度(t)黑球温度(tg)自然湿球温度(tn)相对湿度和空气温度(rh-t)风速(va)
pmv/ppd-wbgt和tu测量,符合iso 7726,iso 7730和iso 7243标准要求
hd32.3tc和hd32.3tca具有*相同的测量功能,这两个型号之间的区别:hd32.3tc是便携式版本,主要与桌面支架(小三脚架)结合使用。hd32.3tca是与稳定的三脚架配合使用的版本,适用于较长时间的测量。从技术上讲,区别很简单:对于hd32.3tca,传感器通过电缆连接,使用150mm黑球温度传感器;使用hd32.3tc,黑球温度传感器直径为50mm,传感器直接连接在仪器顶部。两者均*符合适用的iso法规。hd32.3tc(a)是测量热舒适度的新一代产品,它是用于测量微气候和分析室内空气质量(iaq)的便携式数据记录仪。
hd32.3tc(a)同时测量:
干球温度
自然湿球温度
黑球温度
相对湿度
风速
明亮清晰的触摸显示屏使wbgt,pmv / ppd和tu的计算值直接可见。数据可通过wi-fi连接远程访问的“云"应用程序立即获得。数据记录器具有较大的存储容量,可长时间持续测量。此外,可充电电池可确保至少24小时的工作自主性。
特点:
明亮清晰的触摸屏
可以直接显示所计算的wbgt、pmv/ppd和tu指数
工作时间长
内存容量大,可持续多个测量周期
实时数据
在线云应用,远程访问
便携
电池供电,至少可以工作24小时
满足iso要求
iso 7730 – iso 7726 – iso 7243
hd32.3tc技术参数:
相关标准 | iso 7726 紊流测量– iso 7730 pmv/ppd测量– iso 7730 wbgt测量– iso 7243 |
报告格式 | csv、pdf |
屏幕 | lcd 480×800,电容式触摸屏 |
连接 | usb、rs485、wi-fi |
内存 | 8gb |
记录间隔 | 1秒到1个小时可编程 |
供电 | 锂电池6000ma/h,可通过usb口充电 |
连续工作时间 | 24小时 |
工作温度 | -5…50℃ |
工作湿度 | 0…90%无冷凝 |
防护等级 | ip54 |
不确定性 | ±1数字@20℃ |
尺寸 | 185x90x40 mm |
重量 | 500克 |
探头技术参数:
图片 | ||||||
探头 | tp3207.2/ tp3207* | tp3276.2/ tp3275 | hp3201.2/ hp3201* | tp3204s* | hp3217.2r/ hp3217r | ap3203.2/ ap3203* |
测量参数 | 空气温度(t) | 黑球温度(tg) | 自然湿球温度(tn) | 相对湿度和空气温度(rh-t) | 风速(va) | |
wbgt | √ | √ | √ | √ | ||
wbgt | √ | √ | √ | √ | ||
pmv/ppd | √ | √ | √ | |||
tu/dr | √ | |||||
精度 | 1/3 din | 1/3 din | * | * | t = 1/3 din rh = ±2% (90…100% rh) @ t=15…35℃ (±1.5 1.5%读数) % @ t=其它温度温度 | ±(0.05 0.5%读数) m/s |
测量范围 | -40…100℃ | -30…120℃ | 4…80℃ | 4…80℃ | t=-40…100℃ rh=0…100% | 0.05…5m/s 0…80℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1rh | 0.01m/s |
温度漂移@20℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.003% /℃ | 0.02% /℃ | 0.06% /℃ |
1年后漂移 | 0.1°c/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1℃/年 | 0.1%rh/年 | 0.12℃/年 |
响应时间t95 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | 15分钟 | |
容量和使用时间 | 15 cc96小时@rh=50%,t=23°c | 500 cc 15天@ t= 40°c |
*探头线缆长2米
18953785872