产品时间:2024-03-05
技术参数
尺寸
180×80×55mm
重量
0.4kg(不含电源适配器)
机械结构
防护等级
ip67
环境条件
保存温度
-25~ 65℃
工作温度
-10~ 55℃
电源
碱性电池
4aa×1.5v,寿命800小时(无背光)
usb接口
由pc通过usb接口供电
oxi 3310手持式溶解氧测定仪 |
* 可测量mg/l氧浓度,%氧饱和度,氧分压和温度 |
技术参数 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4kg(不含电源适配器) | ||
机械结构 | 防护等级 | ip67 | |
环境条件 | 保存温度 | -25~ 65℃ | |
工作温度 | -10~ 55℃ | ||
电源 | 碱性电池 | 4aa×1.5v,寿命800小时(无背光) | |
usb接口 | 由pc通过usb接口供电 | ||
数据接口 | 类型 | usb b 数据输出 | |
电缆长度 | 大3米 | ||
测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
o2浓度[mg/l] | 0.00~20.00 | 0.01/0.1 | ±0.5% |
0.0~90.0 | 0.1/1 | ||
o2饱和度[%] | 0.0~200.0% | 0.1/1 | ±0.5% |
0~600% | 0.1 | ||
氧分压[mbar] | 0.0~200.0 | 0.1/1 | ±0.5% |
0~1250 | 1 | ||
温度t[℃] | 0.0~ 50.0 | 0.1 | ±0.1 |
修正功能 | 温度补偿 | <2%, 0~40℃ | |
盐度修正 | 0.0~70.0g/l | ||
气压修正 | 500~1100mbar |
标准配置 | |
2ba301 | oxi 3310 set1,主机,cellox®325电极,携带箱,清洗液,电解液,3个溶氧膜,电极支架,烧杯,4aa1.5v电池,使用手册,光盘,usb软件和电缆 |
选购附件 | |
洽询 | 溶解氧电极(1.5-20米线可选),电解液,溶氧膜等 |
18953785872