产品时间:2024-03-03
ha/yxq.wf口口-口口z主要技术参数
1、设计压力(mpa): 0.17
2、设计温度(℃): 130
3、工作压力(mpa): 0.14
4、工作温度(℃): 126
5、水源压力(mpa): 0.15-0.3
6、外接蒸汽源压力(mpa):0.5-0.7
电加热自动控制灭菌器
型号:hd/yxq.wf
一、概述
ha/yxq.wf口口-口口sz型电热卧式矩形压力蒸汽灭菌器是采用饱和蒸汽灭菌方法,自供蒸汽方式进行灭菌的一种经济适用的灭菌器,它广泛应用于医疗、防疫制品、食品行业,对手术器械、敷料、药物、制剂、生物制品、细菌培养、食品等物品的灭菌具有满意效果。
二、结构组成
1.该设备主要由主体、柜架、蒸汽发生器、隔热层、门机构、外装饰罩壳及操作面板等组成。主体为卧式方形夹套结构,内层采用0cr18ni9或sus304不锈钢材料,且内表面经机械抛光处理,耐酸、碱、盐腐蚀,使用寿命长,符合药品gmp规范。
三、ha/yxq.wf口口-口口sz电加热自动控制型主要技术参数
ha/yxq.wf口口-口口z主要技术参数
1、设计压力(mpa): 0.17
2、设计温度(℃): 130
3、工作压力(mpa): 0.14
4、工作温度(℃): 126
5、水源压力(mpa): 0.15-0.3
6、外接蒸汽源压力(mpa):0.5-0.7
一、概述
ha/yxq.wf口口-口口sz型电热卧式矩形压力蒸汽灭菌器是采用饱和蒸汽灭菌方法,自供蒸汽方式进行灭菌的一种经济适用的灭菌器,它广泛应用于医疗、防疫制品、食品行业,对手术器械、敷料、药物、制剂、生物制品、细菌培养、食品等物品的灭菌具有满意效果。
二、结构组成
1.该设备主要由主体、柜架、蒸汽发生器、隔热层、门机构、外装饰罩壳及操作面板等组成。主体为卧式方形夹套结构,内层采用0cr18ni9或sus304不锈钢材料,且内表面经机械抛光处理,耐酸、碱、盐腐蚀,使用寿命长,符合药品gmp规范。
三、ha/yxq.wf口口-口口sz电加热自动控制型主要技术参数
ha/yxq.wf口口-口口z主要技术参数
1、设计压力(mpa): 0.17
2、设计温度(℃): 130
3、工作压力(mpa): 0.14
4、工作温度(℃): 126
5、水源压力(mpa): 0.15-0.3
6、外接蒸汽源压力(mpa):0.5-0.7
容积(m3) | 外形尺寸(mm)l×w×h | 内室尺寸(mm)l×w×h | 行程周期<(min) | 蒸汽耗量<(kg) | 重量(kg) | 电源 | 控制功率(kw) | 电蒸功率(kw) |
0.2 | 1310×1100×1630 | 800×500×500 | 80 | 30 | 900 | ac380/220v,50hz三相五线制 | 0.50 | 18 |
0.24 | 1300×1240×1730 | 700×580×620 | 80 | 30 | 950 | 0.5 | 18 | |
0.28 | 1400×1240×1730 | 800×580×620 | 80 | 30 | 1000 | 0.5 | 18 | |
0.36 | 1600×1240×1730 | 1000×580×620 | 80 | 30 | 1050 | 0.5 | 24 | |
0.4 | 1700×1240×1730 | 1150×580×620 | 80 | 40 | 1100 | 0.5 | 24 | |
0.5 | 1600×1340×1830 | 1000×680×720 | 80 | 40 | 1150 | 0.5 | 24 | |
0.6 | 1800×1340×1830 | 1200×680×720 | 80 | 40 | 1200 | 0.5 | 24 | |
0.8 | 1740×1420×2000 | 1000×765×1040 | 60 | 50 | 1200 | 220v,50hz二相三线制 | 0.5 | 外带60 |
1.0 | 1990×1420×2000 | 1250×765×1040 | 60 | 55 | 1300 | 0.5 | 外带60 | |
1.2 | 2240×1420×2000 | 1500×765×1040 | 75 | 60 | 1400 | 0.5 | 外带60 | |
1.5 | 2640×1420×2000 | 1900×765×1040 | 75 | 65 | 1650 | 0.5 | 外带90 | |
2.0 | 3240×1420×2000 | 2500×765×1040 | 90 | 75 | 2100 | 0.5 | 外带90 | |
2.4 | 3740×1420×2000 | 3000×765×1040 | 90 | 90 | 2500 | 0.5 | 外带90 | |
注:可根据用户特殊要求,在0.8m3-2.4m3范围内生产任何一规格的灭菌器。 |
四、ha/yxq.wf22-0.2sz电加热自动控制型产品标准配置
序号 | 构件名称 | 型 号 | 备注 |
1 | 熔断器 | rl1-60 380v | 3个 |
2 | 保险 | fs-10/5a | 1个 |
3 | 行程开关 | lxk3-20h/l | 1个 |
4 | 液位继电器 | jyb-714g | 1个 |
5 | 电接点压力表 | yt-100a -0.1~0.3mpa | 1个 |
6 | 压力控制器 | ywk-50 0~0.2mpa | 1个 |
7 | 小型通用继电器 | hh54p | 6个 |
8 | 交流接触器 | cj20-40 220v | 2个 |
9 | 报警器 | y-90 | 1个 |
10 | 电磁阀 | bv-20 | 4个 |
11 | 电热管 | ac380v/15kw | 1根 |
12 | 温度显控仪 | xta-7202 | 1个 |
13 | 温度传感器 | pt100 | 1个 |
14 | 时间继电器 | dh11s | 1个 |
15 | 时间继电器 | js20-220v | 3个 |
16 | 压力表 | φ80 0~0.4mpa | 4个 |
17 | 安全阀 | ya1a.0.14/25 | 1个 |
18 | 截止阀 | j11t-16 dn20 | 1个 |
19 | 止回阀 | dn20 | 1个 |
20 | 球阀 | q11f-2.5 r3/4 | 2个 |
21 | 疏水阀 | s×715 | 1个 |
22 | 密封圈 | 5150 | 2根 |
23 | 主体 | ha/yxq.wf口口-口口sz-01 | 内层06cr19ni10 夹层q235-b |
24 | 平板门 | ha/yxq.wf口口-口口sz-02 | 2个 |
25 | 水箱 | ha/yxq.wf口口-口口sz-03 | 1个 |
26 | 低水断电装置 | ha/yxq.wf口-口口sz-03-01 | 1个 |
27 | 管路 | ha/yxq.wf口口一口口sz-04 | 普通管路 |
28 | 外罩壳 | ha/yxq.wf口口-口口sz-05 | 喷塑罩壳 |
29 | 灭菌网 | ha/yxq.wf口口-口口sz-06 |
18953785872