产品时间:2024-03-03
特点:
■ 输出正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、直流及任意波形
■ 内置50余种任意波形,配arb buliding任意波编辑软件
■ 150msa/s采样率,14bits垂直分辨率,双通道输出
■ 全数字调制: am、dssc am、fm、pm、ask、fsk、bpsk
■ 总谐波失真低至0.2%
■ 多种接口:usb(device,host支持u盘读写)、lan、gpib(选
概述:
该系列函数/任意波形发生器是一款采用扩展精细差值技术的信号发生器,可提供比以往dds 信号发生器更出色的性能,保真度和灵活性。它可以内置任意波信号发生模块。它的众多性能使该款仪器是您目前和今后各种测量方案的优先选择。4.3英寸彩色tft lcd显示屏,支持中英文界面,能够帮助您加快开发速度、提升产品品质和可靠性。
特点:
■ 输出正弦波、方波、脉冲波、斜波、噪声、直流及任意波形
■ 内置50余种任意波形,配arb buliding任意波编辑软件
■ 150msa/s采样率,14bits垂直分辨率,双通道输出
■ 全数字调制: am、dssc am、fm、pm、ask、fsk、bpsk
■ 总谐波失真低至0.2%
■ 多种接口:usb(device,host支持u盘读写)、lan、gpib(选)
■ 可选配扫频仪功能插件、功率计插件或功率信号输出插件
■ 内置6位/秒,250mhz频率计数器
技术指标:
名 称 | 技 术 指 标 | ||||
型 号 | sp33521-06 | sp33521-11 | sp33521-21 | sp33521-31 | sp33521-46 |
频 率 特 性 | |||||
正弦波 | 1μhz ~ 6 mhz | 1μhz~ 11 mhz | 1μhz~21 mhz | 1μhz ~ 31 mhz | 1μhz~ 46 mhz |
方波,脉冲波 | 1μhz ~ 6 mhz | 1μhz~ 11 mhz | 1μhz~15 mhz | 1μhz ~ 15 mhz | 1μhz~ 15 mhz |
斜波 | 1μhz ~ 1 mhz | 1μhz~ 1 mhz | 1μhz~ 1 mhz | 1μhz ~ 1 mhz | 1μhz ~ 1 mhz |
任意波 | 1μsa/s ~ 50 msa/s | ||||
噪声 | 30 mhz带宽白噪声 | ||||
分辨率 | 1μhz | ||||
准确度 | ±50ppm | ||||
正 弦 波 频 谱 纯 度 | |||||
谐波失真 | < -70dbc < 20khz < -50dbc 20khz ~ 1mhz < -40dbc 1mhz ~ 30mhz < -30dbc 30mhz ~ 60mhz | ||||
寄生信号 | ≤ 10mhz : <-70dbc(典型值)> 10mhz: <-70dbc 6db /倍频程(典型值) | ||||
相位噪声 | 10 mhz,0dbm,10khz偏置: ≤-108 dbc/hz | ||||
方 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
过冲 | ≤2% (ch1 50ω) | ||||
占空比 | 0.1% ~ 99.9% 分辨率 0.1% | ||||
抖动 | ≤200ps rms(标称值) | ||||
斜 波 | |||||
线性度 | ≤0.1% 从信号的5% 至95% | ||||
对称性 | 0.0% ~ 100.0% 分辨率 0.1% (0% 是指负斜波, 100% 是指正斜波, 50% 是指三角波) | ||||
脉 冲 波 | |||||
上升/下降沿 | 18ns | ||||
脉冲宽度 | 28.5 ns ~ 周期 - 28.5 ns 分辨率 0.1ns | ||||
过冲 | ≤2% (ch1 50ω) | ||||
抖动 | ≤200ps rms(标称值) | ||||
噪声 | 30 mhz带宽白噪声(-3 db) 重复周期大于50年 | ||||
任 意 波 | |||||
采样率 | 1μsa/s ~ 50 msa/s 分辨率 1μsa/s | ||||
波形长度 | ch1: 8~16384 samples ch2:8~2048 samples 分辨率:1sample | ||||
垂直分辨率 | 14 bits | ||||
幅 度 特 性 | |||||
范围 | ch1: 2mvpp~ 20vpp(high z) ≤20mhz ch2: 2mvpp~ 6vpp(high z) ≤60mhz 2mvpp~ 10vpp(high z) ≤60mhz | ||||
平坦度 | <100khz: ±0.5db 100khz ~ 60mhz: ±1db | ||||
精度 | ±1%设置值±1mvpp,1khz 正弦波 | ||||
偏移电平范围 | ch1: ±(10 vdc –ac峰值/2) (high z) ch2: ±(3 vdc –ac峰值/2) (high z) | ||||
调 制 特 性(ch1) | |||||
dssc am | 调制深度:0.0%~ 120.0% 分辨率 0.1% 调制频率:1μhz ~ 100 khz | ||||
fm | 调制深度:0 ~(载波频率)/2 分辨率 1uhz 调制频率:1μhz ~ 100 khz | ||||
pm | 调制深度:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 调制频率:1μhz ~ 100 khz | ||||
fsk | 切换速率:1μhz ~1 mhz 分辨率 1μhz | ||||
bpsk | 跳变相位:0.0° ~ 360.0° 分辨率 0.1° 切换速率:1μhz ~1 mhz 分辨率 1μhz | ||||
ask | 跳变幅度:2mvpp~ 20vpp (high z) 切换速率:1μhz ~1 mhz 分辨率 1μhz | ||||
扫 描 特 性(ch1) | |||||
载波波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波 | ||||
扫描模式 | 线性/对数 (linear/log) | ||||
扫描时间 | 0.001 s ~ 1000 s 分辨率 1msec | ||||
猝 发 特 性(ch1) | |||||
载波波形 | 正弦波、方波、斜波、脉冲波、任意波 | ||||
起始相位 | 0.0 ~ 360.0° 分辨率 0.1° | ||||
猝发波形个数 | 1 ~ 1000000 分辨率 1 | ||||
间隔时间 | 1μs ~ 1000 s 分辨率 1μs | ||||
频 率 计 | |||||
频率范围 | 10hz ~ 250 mhz ac耦合 | ||||
精度 | 6 位/秒 | ||||
扫 频 仪(选 件) | |||||
频率范围 | 1khz ~ 60 mhz(大) | ||||
动态范围 | 15dbm~ -60dbm ±1db(精度) | ||||
功 率 计(选 件) | |||||
频率范围 | 1khz ~ 100 mhz | ||||
动态范围 | 15dbm~ -60dbm ±1db(精度,需设置补偿频率) 可同时显示有效值 | ||||
功 率 信 号 输 出 模 块(选 件) | |||||
带宽 | 10hz ~ 200 khz | ||||
输出功率 | 8w 负载8ω | ||||
输出阻抗 | 2ω | ||||
电源电压 | 100v ~ 240v (47hz ~ 63hz) | ||||
机械尺寸 | 260mm宽× 105mm高 ×290mm深 |
18953785872