产品时间:2024-03-06
插入式流量开关
b
显示型流量开关
c
管段式流量开关
连接方式
g12
接口螺纹g1/2(插入式)
g14
接口螺纹g1/4 (插入式)
h1
外螺纹连接(管段式)
h2
法兰连接(管段式)
供电方式
g
直流24v±20%供电
输出方式
p
p
仪表选型
1、仪表选型
| 说 明 | ||||||
bl-frc- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | a | 插入式流量开关 | |||||
b | 显示型流量开关 | ||||||
c | 管段式流量开关 | ||||||
连接方式 | g12 | 接口螺纹g1/2(插入式) | |||||
g14 | 接口螺纹g1/4 (插入式) | ||||||
h1 | 外螺纹连接(管段式) | ||||||
h2 | 法兰连接(管段式) | ||||||
供电方式 | g | 直流24v±20%供电 | |||||
输出方式 | p | pnp输出(加常开+常闭输出(spdt)) | |||||
n | npn输出(加常开+常闭输出(spdt)) | ||||||
c | 继电器输出(加常开+常闭输出(spdt)) | ||||||
材 质 | s1 | 304材质 | |||||
s2 | 316材质 | ||||||
接线方式 | c | 接插件式 | |||||
z | 直接附线 |
2、选配附件-用于接插件型
仪表选型
1、仪表选型
| 说 明 | ||||||
bl-frc- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | a | 插入式流量开关 | |||||
b | 显示型流量开关 | ||||||
c | 管段式流量开关 | ||||||
连接方式 | g12 | 接口螺纹g1/2(插入式) | |||||
g14 | 接口螺纹g1/4 (插入式) | ||||||
h1 | 外螺纹连接(管段式) | ||||||
h2 | 法兰连接(管段式) | ||||||
供电方式 | g | 直流24v±20%供电 | |||||
输出方式 | p | pnp输出(加常开+常闭输出(spdt)) | |||||
n | npn输出(加常开+常闭输出(spdt)) | ||||||
c | 继电器输出(加常开+常闭输出(spdt)) | ||||||
材 质 | s1 | 304材质 | |||||
s2 | 316材质 | ||||||
接线方式 | c | 接插件式 | |||||
z | 直接附线 |
2、选配附件-用于接插件型
zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 说明 |
插线类型 | zl | m12四芯附线接插件 | |||
sl | 自接线式m12 附线接插件 | ||||
材质 | pu | pur材质 | |||
引线长度 | 02 | 2米长 | |||
05 | 5米长 | ||||
10 | 10米长 | ||||
插头类型 | z | 直型 | |||
w | 弯型 | ||||
(注:继电器型需5芯线输出!) |
zl04- | □ | /□ | /□ | □ | 说明 |
插线类型 | zl | m12四芯附线接插件 | |||
sl | 自接线式m12 附线接插件 | ||||
材质 | pu | pur材质 | |||
引线长度 | 02 | 2米长 | |||
05 | 5米长 | ||||
10 | 10米长 | ||||
插头类型 | z | 直型 | |||
w | 弯型 | ||||
(注:继电器型需5芯线输出!) |
18953785872