产品时间:2024-03-02
标准光功率计
jw3213注②
jw3213a
测量精确度
固有不确定度
无
±0.3db
线性
±0.1db
测试范围
-70dbm~ 6dbm
通用指标
单位显示
无
db/dbm
分辨率
0.01db
标准波长
850/1300/1310/1490/1550/1625
探头类型
标准光功率计 | jw3213注② | jw3213a |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3db |
线性 | ±0.1db | |
测试范围 | -70dbm~ 6dbm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | db/dbm |
分辨率 | 0.01db | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | ingaas | |
接头类型 | fc/sc/st通用接头 |
标准光功率计 | jw3213注② | jw3213a |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3db |
线性 | ±0.1db | |
测试范围 | -70dbm~ 6dbm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | db/dbm |
分辨率 | 0.01db | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | ingaas | |
接头类型 | fc/sc/st通用接头 |
标准光功率计 | jw3213注② | jw3213a |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3db |
线性 | ±0.1db | |
测试范围 | -70dbm~ 6dbm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | db/dbm |
分辨率 | 0.01db | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | ingaas | |
接头类型 | fc/sc/st通用接头 |
标准光功率计 | jw3213注② | jw3213a |
测量精确度 | ||
固有不确定度 | 无 | ±0.3db |
线性 | ±0.1db | |
测试范围 | -70dbm~ 6dbm | |
通用指标 | ||
单位显示 | 无 | db/dbm |
分辨率 | 0.01db | |
标准波长 | 850/1300/1310/1490/1550/1625 | |
探头类型 | ingaas | |
接头类型 |
18953785872