★适用于10微米至200微米的筛网分离粉末,尤其对难筛分的物料*;
★防止网孔的堵塞以及相近颗粒对网孔的嵌塞,延长贵重筛网的使用寿命;
★静电、团聚、吸附物料的颗粒分离变为简单;
★*的ucs超声波筛分系统应用,无需增加其他任何筛网清理装置;
★能清晰的分离直径相近的细微颗粒;
★不改变物料的特性,更适用于新材料;
★加快团聚物的分离,从而增加筛分量、减少大粒子的数量;
★筛选能力与范围,有其他筛机无法达到的技术;
★低而稳定的操作温度,不会使局部温度变高;可以连续工作。
型号 | 有效筛分直径(mm) | 有效筛分面积(㎡) | 筛网规格(目/时) | 层数(s) | 功率(kw) | |
普通电机 | 振动电机 | |||||
had-xfc-600 | φ540 | 0.2289 | 2-500 | 1-5 | 0.75 | 0.18-0.25 |
had-xfc-800 | φ730 | 0.4183 | 1.1 | 0.25-0.55 | ||
had-xfc-1000 | φ600 | 0.6359 | 1.5 | 0.75-1.1 | ||
had-xfc-1200 | φ1100 | 0.9499 | 1.5 | 1.1-1.5 | ||
had-xfc-1500 | φ1400 | 1.5386 | 2.2 | 1.5-3 | ||
had-xfc-1800 | φ1700 | 2.2687 | 3 | 3-4.5 | ||
had-xfc-2000 | φ1900 | 2.7922 | 3 | 3-4.5 |
18953785872