hd-ey-85温湿度计提供了关键的环境条件分析、快速、准确的测量,采用露点温度和湿球温度测量方式。
产品特点:
快速响应时间
高精度:高性能
基于微处理器的设计:双显示温度和湿度
自动电源关闭(禁用睡眠模式):数据保持功能
露点温度:湿球温度
背光:大/小和保持
产品规格:
湿度范围 | 0~100%rh |
温度范围 | -30~100°c( -22°f~199°f) |
露点温度 | -30~100°c( -22°f~199°f) |
湿球温度 | ( 0 ~80 °c/32-176°f) |
湿度精度 | ± 2%rh ( 25°c , 20%~80% rh ).± 2.5%rh(在其他范围) |
空气温度精度 | ± 0.5°c/± 0.9°f(25°c) ±0.8°c/±1.5°f(在其他范围) |
分辨率 | 0.01% rh, 0.01°c/0.01°f. |
响应时间 | %rh:10s (在90%湿度25℃空气中) |
电池类型 | 9v电池 |
操作温度 | 32°f ~ 104°f (0 °c ~ 40°c); < 80% rh |
存储温度 | 14°f ~ 140°f (-10 °c ~ 60°c);<80% rh |
大小(hxwxd) | 228mmx55mmx33mm(ey-85) |
重量 | 192g |
附件 | 9v电池,手册,吸塑卡 |
18953785872